| 序号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
| 1 | 刘吉鹄 | 气象 |
|
| 2 | 王华曌 | 气象 |
|
| 3 | 卓立 | 气象 |
|
| 4 | 丁志成 | 气象 |
|
| 5 | 陶潘虹 | 气象 |
|
| 6 | 张丹琦 | 大物 | 海洋一所联合培养(海洋一所一导) |
| 7 | 于珂 | 气象 |
|
| 8 | 严萌 | 气象 |
|
| 9 | 陶然亭 | 气象 |
|
| 10 | 蔡骐超 | 气象 |
|
| 11 | 曹云擎 | 大物 |
|
| 12 | 张馨丹 | 气象 |
|
| 13 | 王瑞瑛 | 气象 |
|
| 14 | 曾怡 | 气象 |
|
| 15 | 刘甫 | 大物 | 海洋二所联合培养 (南京大学一导) |
| 16 | 王泓月 | 气象 |
|
| 17 | 查思佳 | 气象 |
|
| 18 | 李媛 | 气象 |
|
| 19 | 姚钰玲 | 气象 |
|
| 20 | 陈方亮 | 气象 |
|
| 21 | 姜顺雨 | 气象 |
|
| 22 | 张璐 | 气象 |
|
| 23 | 文质彬 | 大物 | 海洋一所联合培养 (南京大学一导) |
| 24 | 王德羿 | 气象 |
|
| 25 | 彭阳 | 大物 | 海洋二所联合培养 (海洋二所一导) |
| 26 | 张伟勇 | 大物 |
|
| 27 | 张一帆 | 气象 |
|
