| 				 排名  | 							 姓名  | 							 考生编号  | 							 录取专业  | 							 初试  | 							 复试  | 							 总分  | 		
| 				 1  | 							 徐一鸣  | 							 102848212807720  | 							 气象学  | 							 387  | 							 265.78  | 							 652.78  | 		
| 				 2  | 							 张可  | 							 102848212802294  | 							 气象学  | 							 375  | 							 274.11  | 							 649.11  | 		
| 				 3  | 							 胡思雨  | 							 102848212802275  | 							 气象学  | 							 380  | 							 267.78  | 							 647.78  | 		
| 				 4  | 							 林昊雄  | 							 102848212802281  | 							 气象学  | 							 374  | 							 252.78  | 							 626.78  | 		
| 				 5  | 							 张威  | 							 102848212802296  | 							 气象学  | 							 371  | 							 238.78  | 							 609.78  | 		
| 				 6  | 							 张露萱  | 							 102848212802295  | 							 气象学  | 							 364  | 							 243.89  | 							 607.89  | 		
| 				 7  | 							 卢仁  | 							 102848212802283  | 							 气象学  | 							 341  | 							 266.67  | 							 607.67  | 		
| 				 8  | 							 杨冬东  | 							 102848212802292  | 							 气象学  | 							 366  | 							 240.44  | 							 606.44  | 		
| 				 9  | 							 卞谷峰  | 							 102848212802271  | 							 气象学  | 							 353  | 							 246.78  | 							 599.78  | 		
| 				 10  | 							 陆云  | 							 102848212802284  | 							 气象学  | 							 356  | 							 243.56  | 							 599.56  | 		
| 				 11  | 							 蔡舒心  | 							 102848212802272  | 							 气象学  | 							 331  | 							 268.00  | 							 599.00  | 		
| 				 12  | 							 陈良多  | 							 102848212802300  | 							 大气物理学与大气环境  | 							 337  | 							 243.78  | 							 580.78  | 		
| 				 13  | 							 任俊宇  | 							 102848212802285  | 							 气象学  | 							 337  | 							 241.22  | 							 578.22  | 		
| 				 14  | 							 许睿  | 							 102848212802291  | 							 气象学  | 							 330  | 							 245.78  | 							 575.78  | 		
| 				 15  | 							 邹玮  | 							 102848212815989  | 							 气象学  | 							 332  | 							 241.89  | 							 573.89  | 		
| 				 16  | 							 茹丫璐  | 							 102848212802286  | 							 气象学  | 							 320  | 							 251.67  | 							 571.67  | 		
| 				 17  | 							 李闰秋  | 							 102848212802280  | 							 气象学  | 							 305  | 							 263.89  | 							 568.89  | 		
| 				 18  | 							 黄鉴涛  | 							 102848212802301  | 							 大气物理学与大气环境  | 							 334  | 							 228.33  | 							 562.33  | 		
| 				 19  | 							 黄河  | 							 102848212802276  | 							 气象学  | 							 318  | 							 233.11  | 							 551.11  | 		
| 				 20  | 							 赵昭  | 							 102848212802298  | 							 气象学  | 							 310  | 							 232.22  | 							 542.22  | 		
| 				 21  | 							 钱诗萌  | 							 102848212816862  | 							 气象学  | 							 311  | 							 228.11  | 							 539.11  | 		
| 				 22  | 							 徐颖  | 							 102848212802290  | 							 气象学  | 							 300  | 							 236.78  | 							 536.78  | 		
