yl6809永利官网2018年博士生“申请—考核制”成绩公示


发布时间:2018-01-16浏览次数:1214


排序 姓名 导师 笔试分 材料分 综合口试分 总分
1 张喜平 方娟 38 44.33 177.13 259.47
2 梁卓然 王体健 43 42.66 172.47 258.13
3 王楠 丁爱军 27 44.93 184.14 256.07
4 杨亦辰 王体健 33 43.73 179.07 255.80
5 乐满 汪名怀 35 41.33 174.34 250.67
6 李特 孙鉴泞 30 40.73 178.67 249.40
7 赵德龙 陈宝君 28 41.47 177.13 246.60
8 谭鑫 任雪娟 21 45.47 179.73 246.20
9 周聪 王元 31 41.67 170.53 243.20
10 陆莎 郭维栋 34 39.13 168.74 241.87
11 季晓东 张耀存 26 40.73 173.80 240.53
12 罗悦 陈星 35 40.13 163.54 238.67
13 肖晨 赵坤 33 38.20 166.80 238.00
14 张逸博 丁爱军 27 40.93 169.60 237.53
15 张欣 吕达仁 39 37.93 154.34 231.27
16 赵亚芳 张宁 23 37.80 169.93 230.73
17 黄丛吾 王体健 27 36.27 166.26 229.53
18 方哲卿 谈哲敏 22 41.53 163.47 227.00
19 陈宏 袁慧玲 24 38.80 157.33 220.13
20 张丽亚 张宁 30 37.13 151.00 218.13
21 孙兆彬 丁爱军 26 37.13 154.67 217.80
22 李扬 汪名怀 27 35.73 154.34 217.07
23 胡向峰 陈宝君 26 36.33 154.07 216.40
24 郑益之 杨修群 20 36.67 155.86 212.53
25 刘钊 雷荔傈 26 35.20 148.60 209.80
26 沈凡卉 李占清 28 35.67 146.00 209.67
27 欧阳 王体健 34 34.87 140.66 209.53
28 王金鑫 伍荣生 37 36.33 135.27 208.60
29 卫晓东 王体健 29 34.47 135.80 199.27
30 万静 王体健 21 33.87 129.86 184.73
31 张俞 王元 18 31.93 130.20 180.13
32 邹万峰 王元 23 30.53 125.00 178.53
  • 南京大学仙林校区大气科学楼
    江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
    210023