序号  | 姓名  | 学校  | 
1  | 王佳玲  | 南京信息工程大学  | 
2  | 张庭玉  | 南京信息工程大学  | 
3  | 张屹  | 南京信息工程大学  | 
4  | 史冰颖  | 南京信息工程大学  | 
5  | 沈岳  | 南京信息工程大学  | 
6  | 肖惠文  | 南京信息工程大学  | 
7  | 李顾东泽  | 南京信息工程大学  | 
8  | 江叶艳  | 南京信息工程大学  | 
9  | 李文钰  | 南京信息工程大学  | 
10  | 杨柳  | 南京信息工程大学  | 
11  | 王璐瑶  | 南京信息工程大学  | 
12  | 刘若心  | 南京信息工程大学  | 
13  | 王佳欣  | 南京信息工程大学  | 
14  | 黄桉凡  | 南京信息工程大学  | 
15  | 高颖  | 南京信息工程大学  | 
16  | 王嘉禾  | 南京信息工程大学  | 
17  | 沈晓  | 南京信息工程大学  | 
18  | 李明珊  | 南京信息工程大学  | 
19  | 田佳  | 南京信息工程大学  | 
20  | 王启璐  | 南京信息工程大学  | 
21  | 王永浩  | 南京信息工程大学  | 
22  | 刘玥琳  | 南京信息工程大学  | 
23  | 甘雪冰  | 南京信息工程大学  | 
24  | 张姝仪  | 南京信息工程大学  | 
25  | 邵宇行  | 南京信息工程大学  | 
26  | 李婷  | 兰州大学  | 
27  | 严子婧  | 兰州大学  | 
28  | 常芮溶  | 兰州大学  | 
29  | 李舒婷  | 兰州大学  | 
30  | 彭逸  | 兰州大学  | 
31  | 孔晓菡  | 兰州大学  | 
32  | 周雪钰  | 兰州大学  | 
33  | 刘一夕  | 兰州大学  | 
34  | 王春晓  | 兰州大学  | 
35  | 黄如琦  | 中国地质大学(武汉)  | 
36  | 严雯昕  | 中国地质大学(武汉)  | 
37  | 毛嬿琳  | 中国地质大学(武汉)  | 
38  | 罗幸  | 中国海洋大学  | 
39  | 律成林  | 中国海洋大学  | 
40  | 朱思雨  | 中国海洋大学  | 
41  | 曾璟文  | 中山大学  | 
42  | 黄晓楠  | 中山大学  | 
43  | 李青蔓  | 中山大学  | 
44  | 高杨嘉懿  | 复旦大学  | 
45  | 钟洋洋  | 中国农业大学  | 
46  | 李盼盼  | 中国农业大学  | 
47  | 王悦颖  | 中国农业大学  | 
48  | 唐雪凝  | 山东大学  | 
49  | 伍绍嘉  | 厦门大学  | 
50  | 庄逸  | 中国科学院大学  | 
51  | 王笳力  | 北京师范大学  | 
附:2020年南京大学大气科学优秀大学生夏令营初步日程安排(具体细节将在QQ群中公布)
7月5日(周日)上午
7月5日(周日)下午 2:00-5:00 学术报告
7月6日(周一)全天师生一对一在线交流
7月7日(周二)9:30起 优秀营员选拔面试 (非大气科学类专业学生需加试笔试)
面试请大家准备6分钟PPT陈述(内容包括:1、个人情况介绍 2、夏令营师生一对一交流情况介绍)+6 分钟评委提问(包含一个英语问题)
